PT. Infra Solution International menyediakan layanan Dukungan & Pemeliharaan Teknis untuk memastikan bahwa infrastruktur IT dan sistem perusahaan Anda selalu dalam kondisi optimal. Dengan pemantauan proaktif, pemeliharaan rutin, dan troubleshooting mendalam, kami membantu bisnis Anda berjalan lancar tanpa gangguan teknis.
No. | Jenis Layanan | Deskripsi | Harga Estimasi (IDR) |
---|---|---|---|
1 | Pemeliharaan Jaringan Rutin | Pemeliharaan jaringan LAN/WAN, termasuk pembersihan perangkat, pengencangan konektor, dan pengecekan kualitas konektivitas jaringan. | Mulai dari 3.000.000/bulan |
2 | Troubleshooting Masalah Jaringan | Identifikasi dan perbaikan masalah jaringan seperti gangguan koneksi, perangkat rusak, atau konfigurasi yang tidak optimal. | 2.000.000 – 5.000.000/troubleshooting |
3 | Dukungan IT Helpdesk 24/7 | Layanan dukungan teknis jarak jauh atau on-site untuk menyelesaikan masalah IT Anda kapan saja dengan SLA yang cepat. | Mulai dari 5.000.000/bulan |
4 | Pemantauan Sistem Proaktif | Monitoring 24/7 untuk mendeteksi potensi masalah pada server, jaringan, atau perangkat sebelum mengganggu operasional bisnis. | 5.000.000 – 12.000.000/bulan |
5 | Pembaruan Perangkat Lunak & Firmware | Pengelolaan patch dan pembaruan firmware untuk memastikan perangkat lunak tetap aman, stabil, dan kompatibel dengan sistem Anda. | 2.500.000 – 7.000.000/bulan |
6 | Backup dan Restore Data | Implementasi dan pengelolaan solusi backup rutin untuk melindungi data kritis bisnis, serta layanan pemulihan cepat dalam keadaan darurat. | 4.000.000 – 10.000.000 |
7 | Inspeksi Sistem Keseluruhan | Pengecekan dan audit sistem IT Anda secara keseluruhan untuk memastikan seluruh perangkat berjalan seperti yang seharusnya. | Mulai dari 5.000.000/project |
8 | Kalibrasi Dan Pemeliharaan Perangkat | Pemeliharaan fisik dan kalibrasi perangkat seperti server, router, switch, access point, dan perangkat jaringan lainnya. | 3.000.000 – 8.000.000/bulan |
9 | Manajemen Kontrak SLA (Service Level Agreement) | Paket pemeliharaan berdasarkan SLA untuk dukungan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas bisnis Anda. | Mulai dari 5.000.000/bulan |
10 | Konsultasi Pemeliharaan Teknis | Konsultasi untuk merancang strategi pemeliharaan yang efisien dan berkelanjutan agar infrastruktur IT Anda selalu dalam kondisi prima. | Gratis (untuk klien tahunan) |
Catatan:
Pastikan sistem IT Anda berjalan lancar dengan layanan Dukungan & Pemeliharaan Teknis dari PT. Infra Solution International! Hubungi kami untuk konsultasi GRATIS dan jadwalkan inspeksi rutin sekarang juga.
Solusi Terpadu untuk Kebutuhan IT Anda – PT. Infra Solution International , Your Trusted IT Partner
© PT. Infra Solution International – 2025. All rights reserved