Kebutuhan akan infrastruktur server yang handal menjadi prioritas utama bagi banyak bisnis di Gresik dan sekitarnya. PT. Infra Solution International berkomitmen untuk menghadirkan Jasa Instalasi Server yang profesional, cepat, dan andal untuk mendukung operasional bisnis Anda agar tetap kompetitif di pasar modern.
Server adalah tulang punggung dari sistem teknologi informasi yang memungkinkan bisnis Anda mengelola data, aplikasi, dan layanan secara efektif. Dengan infrastruktur server yang tepat, Anda dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keamanan data, hingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Daftar Isi
ToggleKeuntungan Menggunakan Jasa Instalasi Server dari PT. Infra Solution International
- Tim Profesional Bersertifikat: Seluruh instalasi dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi resmi di bidang TI.
- Solusi yang Disesuaikan: Kami menawarkan solusi server yang dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis Anda, baik itu server dedicated, virtualisasi, maupun cloud.
- Keamanan Data Maksimal: Implementasi server kami selalu mengutamakan perlindungan data dan kestabilan sistem.
- Dukungan Teknis 24/7: Tim dukungan kami selalu siap membantu Anda kapan saja untuk menjaga server tetap berjalan tanpa gangguan.
- Efisiensi Biaya: Dengan solusi server yang optimal, Anda dapat mengurangi risiko downtime dan memaksimalkan proses bisnis.
Detail Layanan Jasa Instalasi Server di Gresik
Berikut adalah layanan server yang kami tawarkan, dilengkapi estimasi harga sesuai kebutuhan Anda:
Instalasi dan Konfigurasi Server
No. | Jenis Layanan Server | Deskripsi | Estimasi Harga (IDR) |
---|---|---|---|
1 | Instalasi Server Baru | Pemasangan server baru untuk mendukung infrastruktur IT bisnis Anda. | 10.000.000 – 20.000.000 |
2 | Instalasi Server Dedicated | Instalasi server fisik eksklusif yang cocok untuk bisnis dengan kebutuhan khusus. | 15.000.000 – 30.000.000 |
3 | Instalasi Server Virtualisasi | Implementasi server virtual untuk efisiensi operasional serta pengelolaan yang fleksibel. | 12.000.000 – 25.000.000 |
4 | Instalasi Active Directory Server | Instalasi server untuk keperluan manajemen domain, pengguna, dan keamanan perusahaan. | 10.000.000 – 18.000.000 |
5 | Migrasi Server Antar Platform | Pemindahan server dari platform lama ke platform baru tanpa mengganggu operasional bisnis. | 12.000.000 – 20.000.000 |
6 | Instalasi Cloud Server | Pengaturan server berbasis cloud untuk akses fleksibilitas tinggi dan efisiensi biaya. | 10.000.000 – 25.000.000 |
7 | Konfigurasi Web Server (NGINX/Apache) | Instalasi dan pengaturan web server untuk mendukung situs dan aplikasi Anda. | 8.000.000 – 15.000.000 |
8 | Setup Load Balancer Server | Instalasi load balancer untuk mendistribusikan trafik secara merata di beberapa server. | 15.000.000 – 25.000.000 |
9 | Backup Server Implementation | Penyediaan server yang didedikasikan untuk backup otomatis, aman, dan terjadwal. | 10.000.000 – 20.000.000 |
10 | Konfigurasi DNS Server | Setting DNS server untuk mempermudah pengelolaan domain dan sistem jaringan Anda. | 7.000.000 – 15.000.000 |
Pemeliharaan dan Optimasi, Jasa Instalasi Server di Gresik
No. | Jenis Layanan Server | Deskripsi | Estimasi Harga (IDR) |
---|---|---|---|
11 | Maintenance Server Rutin | Pengecekan dan pemeliharaan server secara berkala agar kinerjanya tetap maksimal. | 5.000.000 – 10.000.000/bulan |
12 | Troubleshooting Server | Deteksi dan perbaikan gangguan teknis pada server yang menghambat operasional Anda. | 3.000.000 – 7.000.000 |
13 | Backup dan Recovery Server | Implementasi sistem backup data dan pemulihan cepat saat terjadi gangguan. | 8.000.000 – 15.000.000 |
14 | Upgrade Hardware Server | Penggantian komponen server seperti CPU, RAM, dan HDD untuk meningkatkan kapasitas. | 8.000.000 – 20.000.000 |
15 | Rewiring Server dan Kabel Jaringan | Penataan ulang kabel jaringan dan konektor untuk manajemen server yang lebih rapi. | Mulai dari 5.000.000/project |
16 | Optimasi Performa Server | Penyesuaian sistem dengan tuning konfigurasi untuk meningkatkan efisiensi kerja server. | 7.000.000 – 15.000.000 |
17 | Pemantauan Server 24/7 | Monitoring server secara real-time untuk mencegah downtime dan memastikan stabilitas. | 5.000.000 – 10.000.000/bulan |
18 | Manajemen Bandwidth Server | Optimalisasi bandwidth untuk mendukung stabilitas jaringan dan operasi server. | 8.000.000 – 12.000.000 |
19 | Audit Server Rutin | Pengecekan menyeluruh terhadap sistem server untuk memastikan efisiensi dan performa yang optimal. | 10.000.000 – 15.000.000 |
20 | Manajemen Akses Server | Pengelolaan akses pengguna ke server untuk memastikan keamanan dan kontrol sistem yang lebih baik. | 6.000.000 – 10.000.000 |
Keamanan, Testing, dan Integrasi: Jasa Instalasi Server di Gresik
No. | Jenis Layanan Server | Deskripsi | Estimasi Harga (IDR) |
---|---|---|---|
21 | Keamanan Server (Firewall/IDS) | Instalasi dan konfigurasi firewall, IDS, atau IPS untuk melindungi server Anda dari ancaman siber. | 10.000.000 – 20.000.000 |
22 | Audit Keamanan Server | Penilaian menyeluruh terhadap tingkat keamanan server untuk memastikan perlindungan data. | 8.000.000 – 15.000.000 |
23 | Penetration Testing Server | Menguji kelemahan sistem dengan simulasi serangan siber untuk memperkuat keamanan server. | 15.000.000 – 25.000.000 |
24 | Server Disaster Recovery Plan | Membantu Anda membuat perencanaan pemulihan server agar tetap berjalan saat terjadi gangguan. | 12.000.000 – 25.000.000 |
25 | Testing Performa Server | Menguji kapasitas dan kinerja server saat berada dalam beban tinggi untuk memastikan keandalan. | 8.000.000 – 15.000.000 |
26 | Implementasi Web Application Firewall (WAF) | Melindungi server aplikasi web dari ancaman serangan daring seperti SQL injection atau DDoS. | 10.000.000 – 20.000.000 |
27 | Integration of Cloud and On-Premises Servers | Mengintegrasikan server lokal dengan solusi cloud untuk operasi bisnis yang lebih fleksibel. | 12.000.000 – 20.000.000 |
28 | Setup High Availability Server Cluster | Instalasi server cluster untuk menjaga ketersediaan sistem meskipun salah satu server down. | 20.000.000 – 40.000.000 |
29 | Layanan Konsultasi Infrastruktur Server | Memberikan panduan profesional untuk memilih dan merancang infrastruktur server terbaik. | Gratis (untuk proyek tertentu) |
30 | Kustomisasi Layanan Server | Layanan yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan unik bisnis Anda. | Estimasi sesuai kebutuhan |
Catatan Estimasi Harga Jasa Instalasi Server di Gresik
- Harga di atas adalah estimasi yang dapat berubah sesuai dengan spesifikasi server, kebutuhan tambahan, serta kompleksitas proyek.
- Penawaran harga khusus tersedia untuk proyek skala besar atau kontrak layanan jangka panjang.
Informasi Kontak:
- Telepon: +62 858 5643 1511
- Email: info@infragoahead.com
- WhatsApp: Klik di sini untuk Terhubung via WhatsApp
- Website: https://infragoahead.com/
Tingkatkan kinerja IT Anda bersama PT. Infra Solution International ! Hubungi kami untuk instalasi server yang profesional dan solusi terbaik untuk bisnis Anda.