Jaringan fiber optic menjadi tulang punggung komunikasi data yang cepat dan stabil. Infra Go Ahead hadir sebagai penyedia jasa fiber optic NTB (Nusa Tenggara Barat) yang profesional dan berpengalaman. Kami menawarkan layanan lengkap, mulai dari instalasi, splicing, testing, hingga pengujian OTDR dengan standar tinggi.
Daftar Isi
ToggleMengapa Memilih Kami?
Kami memiliki tim IT bersertifikat dan resmi yang siap mendukung kebutuhan fiber optic Anda, baik untuk perusahaan, institusi, maupun individu. Keunggulan layanan kami:
- Menggunakan peralatan dan teknologi terbaru.
- Pengerjaan cepat dan profesional.
- Harga kompetitif dengan kualitas terbaik.
- Mendukung berbagai sektor industri: korporasi, pemerintahan, fintech, pendidikan, manufaktur, dan lainnya.
- Layanan after-sales dan pemeliharaan jaringan yang handal.
Layanan Jasa Fiber Optic di NTB
Kami menyediakan berbagai layanan fiber optic yang mencakup kebutuhan instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan. Berikut adalah layanan yang kami tawarkan beserta estimasi harga:
1: Layanan Instalasi & Penyambungan Fiber Optic
Layanan | Estimasi Harga |
---|---|
Instalasi jaringan fiber optic | Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 |
Penyambungan (splicing) fiber optic | Rp 150.000 per core |
OTDR Testing & Power Meter | Rp 750.000 – Rp 2.500.000 |
Terminasi kabel fiber optic | Rp 100.000 per titik |
Instalasi Fiber to the Home (FTTH) | Rp 1.500.000 – Rp 4.000.000 |
Penarikan kabel fiber optic | Rp 10.000 – Rp 30.000 per meter |
Upgrade jaringan fiber optic | Rp 3.000.000 – Rp 7.000.000 |
Manajemen kabel fiber optic | Rp 500.000 – Rp 2.000.000 |
Instalasi GPON/EPON | Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 |
Pemasangan konektor fiber optic | Rp 50.000 – Rp 150.000 per titik |
2: Layanan Pemeliharaan & Troubleshooting Fiber Optic
Layanan | Estimasi Harga |
---|---|
Troubleshooting jaringan fiber optic | Rp 500.000 – Rp 2.500.000 |
Pemeliharaan rutin fiber optic | Rp 1.500.000 – Rp 4.000.000 per bulan |
Migrasi jaringan fiber optic | Rp 3.000.000 – Rp 6.000.000 |
Penggantian kabel fiber optic | Rp 15.000 – Rp 50.000 per meter |
Pengukuran redaman jaringan | Rp 500.000 – Rp 2.000.000 |
Pengecekan konektivitas fiber optic | Rp 500.000 – Rp 1.500.000 |
Penyusunan laporan audit jaringan | Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 |
Optimalisasi jaringan fiber optic | Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 |
Pemulihan jaringan akibat gangguan | Rp 1.000.000 – Rp 4.000.000 |
Konsultasi teknis fiber optic | FREE |
Note: Harga di atas merupakan estimasi dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan proyek serta lokasi pemasangan.
Hubungi Kami Sekarang!
Jika Anda membutuhkan jasa fiber optic NTB, baik untuk instalasi baru, perbaikan, atau pemeliharaan jaringan, segera hubungi tim kami untuk mendapatkan solusi terbaik. Kami siap membantu Anda dengan layanan profesional, cepat, dan terpercaya.
📞 WhatsApp: +62 858-5643-1511
📩 Email: info@infragoahead.com
🌐 Website: infragoahead.com
Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim ahli kami. Siap atasi kendala Anda detik ini juga!